Archives Manuel POITRENAUD |
RETOUR - BACK |
|---|
PROGRAMME ET RESULTATS 2006 |
|---|
| DATE | LIEU | TYPE | CLASSEMENT | CHAMPIONNAT |
|---|---|---|---|---|
| 22 et 23 avril | Elne (66) | Championnat de France 2CV cross | 24° | . |
| 9 mai | Cusset (03) | Championnat de France 2CV cross | 14° | . |
| 27 et 28 mai | St Cyr en Val (45) | Championnat de France 2CV cross | 4° | 10° |
| 1 et 2 juillet | Allogny (18) | Championnat de France 2CV cross | 6° | 8° |
| 29 et 30 juillet | Pont de Ruan (37) | Championnat de France 2CV cross | 8° | 7° |
| 5 et 6 Aout | Badefols d'Ans (24) | Championnat de France 2CV cross | 23° | 9° |
| 19 et 20 Aout | Chaillac (36) | Championnat de France 2CV cross | 4° | 8° |
| 2 et 3 septembre | Sougy (45) | Championnat de France 2CV cross | 11° | 10° |
| 16 et 17 septembre | Châteauroux (36) | Championnat de France 2CV cross | 11° | 9° |
RESULTATS 2005 |
|---|
| DATE | LIEU | TYPE | CLASSEMENT | CHAMPIONNAT |
|---|---|---|---|---|
| 7 et 8 mai | Cusset (03) | Championnat de France 2CV cross | Sortie | . |
| 28 et 29 mai | St Cyr en Val (45) | Championnat de France 2CV cross | 6° | . |
| 25 et 26 juin | Allogny (18) | Championnat de France 2CV cross | 4° | 9° |
| 6 et 7 août | Badefol d'Ans (24) | Épreuve de démonstration hors championnat | 6° | . |
| 13 et 14 août | Chaillac (36) | Championnat de France 2CV cross | 5° | 9° |
| 20 et 21 août | Pont de Ruan (37) | Championnat de France 2CV cross | 8° | 8° |
| 3 et 4 septembre | Sougy(45) | Championnat de France 2CV cross | Abandon | 8° |
| 17 et 18 septembre | Châteauroux (36) | Championnat de France 2CV cross | 1er | 6° |
RESULTATS 2004 |
|---|
| DATE | LIEU | TYPE | CLASSEMENT | CHAMPIONNAT |
|---|---|---|---|---|
| 9 mai | Cusset (03) | Championnat de France 2CV cross | 3° | 3° |
| 29 mai | St Cyr en Val (45) | Championnat de France 2CV cross | 4° | |
| 26 et 27 juin | Allogny (18) | Championnat de France 2CV cross | abandon | . |
| 24 et 25 juillet | Pont de Ruan (37) | Championnat de France 2CV cross | abandon | . |
| 14 et 15 Aout | Chaillac (36) | Championnat de France 2CV cross | abandon | . |
| 29 Aout | Argentan (61) | Championnat de France 2CV cross | abandon | . |
| 19 septembre | Châteauroux (36) | Championnat de France 2CV cross | 1° | . |
| 19 septembre | Châteauroux (36) | Classement des essais chronométrés | 3° | 10° |
PALMARES |
|---|
| 1995 et 1996, découverte de la course en peloton en 2cv Cross et participation à une manche du Championnat du Sud-Ouest d’Auto-Cross à Cognac sur une monoplace de type Curien. |
| 1995 Auto-Cross de Cognac (Championnat de l’OUEST) |
| 1997 : 45ème au Championnat et première finale en 2cv Cross et participation à une manche du Championnat de l’Ouest de Cross-Car à Pont de Ruan avec une 3ème place au scratch, |
| 1998 : 29ème, Saison particulière puisqu’à la quatrième course du championnat alors que j’occupais la 3ème place au Championnat, ma voiture à été détruite par un poids lourd qui manœuvrait sur le parc coureur !! Participation à une manche du Championnat de l’Ouest de Cross-Car à Pont de Ruan avec une 5ème place au scratch, |
| Suite à cet incident, j’ai reconstruit une voiture pour disputer à l’intégralité des championnats suivants : 1999 : 18ème 2000 : 12ème, 2001 : 4ème (premier podium), 2002 : 6ème (première victoire), |
| 2003 : - Cusset (03) : 5ème après un bref passage en tête, rupture du synchro de 3ème, - St Cyr en Val (45) : Abandon suite accrochage, - Allogny (18) : Après avoir réalisé la pôle aux essais chronométrés ainsi qu’une une remonté étonnante en ¼ de finale(partis 24ème et remonté 5ème puis abandon en finale sur problèmes moteur hs, - Courcelle les Lens (62) : 6ème, - Pont de Ruan (37) : 21ème (boite de vitesse hs), - Chaillac (36) : abandon (sur bris d’un culbuteur), - Châteauroux-St Maur : 11ème malgré des problèmes mécanique après un accrochage alors que j’occupais la 4ème place. |
LES PHOTOS |
|---|
![]() Allogny - manche de qualification ![]() ![]() Vichy - Demi finale ![]() 1995 Auto-Cross de Cognac 1998 Pont de Ruan (3ème)
![]() ![]()
|
LES SPONSORS |
|---|
![]() ![]() |
|---|
LA PRESSE |
|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
|---|